Eidgenössische Volksinitiative 'Löhne entlasten, Kapital gerecht besteuern'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 27'062 48 27'110
Bern 19'220 59 19'279
Luzern 6'108 13 6'121
Uri 512 1 513
Schwyz 1'377 10 1'387
Obwalden 185 0 185
Nidwalden 350 0 350
Glarus 269 0 269
Zug 880 15 895
Freiburg 3'289 13 3'302
Solothurn 3'105 13 3'118
Basel-Stadt 7'105 0 7'105
Basel-Landschaft 6'079 39 6'118
Schaffhausen 1'174 5 1'179
Appenzell A.-Rh. 530 0 530
Appenzell I.-Rh. 51 0 51
St. Gallen 4'009 51 4'060
Graubünden 2'723 36 2'759
Aargau 7'008 24 7'032
Thurgau 1'511 0 1'511
Tessin 2'344 24 2'368
Waadt 4'824 18 4'842
Wallis 2'351 13 2'364
Neuenburg 1'674 5 1'679
Genf 4'378 5 4'383
Jura 1'214 29 1'243
Schweiz 109'332 421 109'753

Fachkontakt
Letzte Änderung 11.04.2024 16:34

Zum Seitenanfang