| Canton | Signatures valables | Signatures non valables | Total des signatures |
| Zurich | 27'062 | 48 | 27'110 |
| Berne | 19'220 | 59 | 19'279 |
| Lucerne | 6'108 | 13 | 6'121 |
| Uri | 512 | 1 | 513 |
| Schwyz | 1'377 | 10 | 1'387 |
| Obwald | 185 | 0 | 185 |
| Nidwald | 350 | 0 | 350 |
| Glaris | 269 | 0 | 269 |
| Zoug | 880 | 15 | 895 |
| Fribourg | 3'289 | 13 | 3'302 |
| Soleure | 3'105 | 13 | 3'118 |
| Bâle-Ville | 7'105 | 0 | 7'105 |
| Bâle-Campagne | 6'079 | 39 | 6'118 |
| Schaffhouse | 1'174 | 5 | 1'179 |
| Appenzell Rhodes-Ext. | 530 | 0 | 530 |
| Appenzell Rhodes-Int. | 51 | 0 | 51 |
| Saint-Gall | 4'009 | 51 | 4'060 |
| Grisons | 2'723 | 36 | 2'759 |
| Argovie | 7'008 | 24 | 7'032 |
| Thurgovie | 1'511 | 0 | 1'511 |
| Tessin | 2'344 | 24 | 2'368 |
| Vaud | 4'824 | 18 | 4'842 |
| Valais | 2'351 | 13 | 2'364 |
| Neuchâtel | 1'674 | 5 | 1'679 |
| Genève | 4'378 | 5 | 4'383 |
| Jura | 1'214 | 29 | 1'243 |
| Suisse | 109'332 | 421 | 109'753 |
Initiative populaire fédérale 'Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital'
Dernière modification 29.10.2025 11:26