Eidgenössische Volksinitiative 'Für eine starke Pflege (Pflegeinitiative)'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Wallis 4'860 15 4'875
Appenzell A.-Rh. 1'200 2 1'202
Zug 1'171 2 1'173
Luzern 5'365 16 5'381
Jura 1'712 15 1'727
Basel-Stadt 2'985 5 2'990
Obwalden 600 0 600
Tessin 5'890 17 5'907
Nidwalden 328 0 328
Zürich 15'812 19 15'831
Neuenburg 1'827 5 1'832
Graubünden 2'566 8 2'574
Freiburg 5'577 17 5'594
Uri 181 0 181
Aargau 6'103 31 6'134
Genf 3'403 0 3'403
Basel-Landschaft 4'763 11 4'774
Schwyz 1'354 6 1'360
Waadt 9'267 60 9'327
Appenzell I.-Rh. 191 0 191
Bern 20'244 44 20'288
St. Gallen 7'540 27 7'567
Solothurn 4'710 5 4'715
Thurgau 5'432 17 5'449
Schaffhausen 686 1 687
Glarus 311 2 313
Schweiz 114'078 325 114'403

Fachkontakt
Letzte Änderung 19.04.2024 0:05

Zum Seitenanfang