| Cantone | Firme valide | Firme nulle | Totale delle firme |
| Vallese | 4'860 | 15 | 4'875 |
| Appenzello Esterno | 1'200 | 2 | 1'202 |
| Zugo | 1'171 | 2 | 1'173 |
| Lucerna | 5'365 | 16 | 5'381 |
| Giura | 1'712 | 15 | 1'727 |
| Basilea Città | 2'985 | 5 | 2'990 |
| Obvaldo | 600 | 0 | 600 |
| Ticino | 5'890 | 17 | 5'907 |
| Nidvaldo | 328 | 0 | 328 |
| Zurigo | 15'812 | 19 | 15'831 |
| Neuchâtel | 1'827 | 5 | 1'832 |
| Grigioni | 2'566 | 8 | 2'574 |
| Friburgo | 5'577 | 17 | 5'594 |
| Uri | 181 | 0 | 181 |
| Argovia | 6'103 | 31 | 6'134 |
| Ginevra | 3'403 | 0 | 3'403 |
| Basilea Campagna | 4'763 | 11 | 4'774 |
| Svitto | 1'354 | 6 | 1'360 |
| Vaud | 9'267 | 60 | 9'327 |
| Appenzello Interno | 191 | 0 | 191 |
| Berna | 20'244 | 44 | 20'288 |
| San Gallo | 7'540 | 27 | 7'567 |
| Soletta | 4'710 | 5 | 4'715 |
| Turgovia | 5'432 | 17 | 5'449 |
| Sciaffusa | 686 | 1 | 687 |
| Glarona | 311 | 2 | 313 |
| Svizzera | 114'078 | 325 | 114'403 |
Iniziativa popolare federale 'Per cure infermieristiche forti (Iniziativa sulle cure infermieristiche)'
Ultima modifica 29.10.2025 11:26