Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Wallis | 1'708 | 9 | 1'717 |
Appenzell A.-Rh. | 644 | 7 | 651 |
Zug | 1'157 | 0 | 1'157 |
Luzern | 3'895 | 8 | 3'903 |
Jura | 922 | 29 | 951 |
Basel-Stadt | 4'910 | 9 | 4'919 |
Obwalden | 177 | 0 | 177 |
Tessin | 2'612 | 14 | 2'626 |
Nidwalden | 197 | 2 | 199 |
Zürich | 30'324 | 55 | 30'379 |
Neuenburg | 1'738 | 2 | 1'740 |
Graubünden | 2'126 | 15 | 2'141 |
Freiburg | 2'674 | 11 | 2'685 |
Uri | 305 | 0 | 305 |
Aargau | 5'798 | 22 | 5'820 |
Genf | 3'911 | 0 | 3'911 |
Basel-Landschaft | 4'364 | 49 | 4'413 |
Schwyz | 1'264 | 4 | 1'268 |
Waadt | 10'719 | 37 | 10'756 |
Appenzell I.-Rh. | 99 | 0 | 99 |
Bern | 18'665 | 37 | 18'702 |
St. Gallen | 4'552 | 7 | 4'559 |
Solothurn | 3'294 | 21 | 3'315 |
Thurgau | 2'530 | 6 | 2'536 |
Schaffhausen | 1'000 | 1 | 1'001 |
Glarus | 241 | 0 | 241 |
Schweiz | 109'826 | 345 | 110'171 |
Eidgenössische Volksinitiative 'Für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung (Transparenz-Initiative)'
Letzte Änderung 03.12.2024 12:07