Canton | Signatures valables | Signatures non valables | Total des signatures |
Valais | 1'708 | 9 | 1'717 |
Appenzell Rhodes-Ext. | 644 | 7 | 651 |
Zoug | 1'157 | 0 | 1'157 |
Lucerne | 3'895 | 8 | 3'903 |
Jura | 922 | 29 | 951 |
Bâle-Ville | 4'910 | 9 | 4'919 |
Obwald | 177 | 0 | 177 |
Tessin | 2'612 | 14 | 2'626 |
Nidwald | 197 | 2 | 199 |
Zurich | 30'324 | 55 | 30'379 |
Neuchâtel | 1'738 | 2 | 1'740 |
Grisons | 2'126 | 15 | 2'141 |
Fribourg | 2'674 | 11 | 2'685 |
Uri | 305 | 0 | 305 |
Argovie | 5'798 | 22 | 5'820 |
Genève | 3'911 | 0 | 3'911 |
Bâle-Campagne | 4'364 | 49 | 4'413 |
Schwyz | 1'264 | 4 | 1'268 |
Vaud | 10'719 | 37 | 10'756 |
Appenzell Rhodes-Int. | 99 | 0 | 99 |
Berne | 18'665 | 37 | 18'702 |
Saint-Gall | 4'552 | 7 | 4'559 |
Soleure | 3'294 | 21 | 3'315 |
Thurgovie | 2'530 | 6 | 2'536 |
Schaffhouse | 1'000 | 1 | 1'001 |
Glaris | 241 | 0 | 241 |
Suisse | 109'826 | 345 | 110'171 |
Initiative populaire fédérale 'Pour plus de transparence dans le financement de la vie politique (initiative sur la transparence)'
Dernière modification 06.09.2024 9:36