| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Wallis | 1'443 | 9 | 1'452 |
| Appenzell A.-Rh. | 471 | 0 | 471 |
| Zug | 1'325 | 0 | 1'325 |
| Luzern | 5'106 | 18 | 5'124 |
| Jura | 1'199 | 11 | 1'210 |
| Basel-Stadt | 3'312 | 19 | 3'331 |
| Obwalden | 241 | 0 | 241 |
| Tessin | 1'922 | 15 | 1'937 |
| Nidwalden | 458 | 0 | 458 |
| Zürich | 29'669 | 20 | 29'689 |
| Neuenburg | 1'778 | 6 | 1'784 |
| Graubünden | 743 | 0 | 743 |
| Freiburg | 2'468 | 6 | 2'474 |
| Uri | 118 | 0 | 118 |
| Aargau | 5'703 | 7 | 5'710 |
| Genf | 5'912 | 8 | 5'920 |
| Basel-Landschaft | 3'479 | 34 | 3'513 |
| Schwyz | 616 | 0 | 616 |
| Waadt | 10'473 | 6 | 10'479 |
| Appenzell I.-Rh. | 46 | 0 | 46 |
| Bern | 17'024 | 58 | 17'082 |
| St. Gallen | 4'285 | 32 | 4'317 |
| Solothurn | 3'699 | 11 | 3'710 |
| Thurgau | 2'301 | 1 | 2'302 |
| Schaffhausen | 1'031 | 0 | 1'031 |
| Glarus | 718 | 0 | 718 |
| Schweiz | 105'540 | 261 | 105'801 |
Eidgenössische Volksinitiative 'Für gesunde sowie umweltfreundlich und fair hergestellte Lebensmittel (Fair-Food-Initiative)'
Letzte Änderung 29.10.2025 11:26