Canton | Signatures valables | Signatures non valables | Total des signatures |
Valais | 1'443 | 9 | 1'452 |
Appenzell Rhodes-Ext. | 471 | 0 | 471 |
Zoug | 1'325 | 0 | 1'325 |
Lucerne | 5'106 | 18 | 5'124 |
Jura | 1'199 | 11 | 1'210 |
Bâle-Ville | 3'312 | 19 | 3'331 |
Obwald | 241 | 0 | 241 |
Tessin | 1'922 | 15 | 1'937 |
Nidwald | 458 | 0 | 458 |
Zurich | 29'669 | 20 | 29'689 |
Neuchâtel | 1'778 | 6 | 1'784 |
Grisons | 743 | 0 | 743 |
Fribourg | 2'468 | 6 | 2'474 |
Uri | 118 | 0 | 118 |
Argovie | 5'703 | 7 | 5'710 |
Genève | 5'912 | 8 | 5'920 |
Bâle-Campagne | 3'479 | 34 | 3'513 |
Schwyz | 616 | 0 | 616 |
Vaud | 10'473 | 6 | 10'479 |
Appenzell Rhodes-Int. | 46 | 0 | 46 |
Berne | 17'024 | 58 | 17'082 |
Saint-Gall | 4'285 | 32 | 4'317 |
Soleure | 3'699 | 11 | 3'710 |
Thurgovie | 2'301 | 1 | 2'302 |
Schaffhouse | 1'031 | 0 | 1'031 |
Glaris | 718 | 0 | 718 |
Suisse | 105'540 | 261 | 105'801 |
Initiative populaire fédérale 'Pour des denrées alimentaires saines et produites dans des conditions équitables et écologiques (initiative pour des aliments équitables)'
Dernière modification 04.10.2024 1:02