| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 26'737 | 67 | 26'804 |
| Bern | 17'879 | 95 | 17'974 |
| Luzern | 4'682 | 6 | 4'688 |
| Uri | 279 | 0 | 279 |
| Schwyz | 1'402 | 4 | 1'406 |
| Obwalden | 272 | 0 | 272 |
| Nidwalden | 497 | 6 | 503 |
| Glarus | 336 | 0 | 336 |
| Zug | 1'552 | 2 | 1'554 |
| Freiburg | 2'914 | 23 | 2'937 |
| Solothurn | 3'330 | 50 | 3'380 |
| Basel-Stadt | 4'941 | 0 | 4'941 |
| Basel-Landschaft | 4'845 | 22 | 4'867 |
| Schaffhausen | 1'331 | 27 | 1'358 |
| Appenzell A.-Rh. | 1'003 | 23 | 1'026 |
| Appenzell I.-Rh. | 132 | 0 | 132 |
| St. Gallen | 5'645 | 32 | 5'677 |
| Graubünden | 2'697 | 79 | 2'776 |
| Aargau | 6'334 | 44 | 6'378 |
| Thurgau | 2'444 | 27 | 2'471 |
| Tessin | 3'950 | 60 | 4'010 |
| Waadt | 7'195 | 53 | 7'248 |
| Wallis | 1'831 | 11 | 1'842 |
| Neuenburg | 1'930 | 8 | 1'938 |
| Genf | 4'356 | 8 | 4'364 |
| Jura | 906 | 28 | 934 |
| Schweiz | 109'420 | 675 | 110'095 |
Eidgenössische Volksinitiative 'Für eine sichere und wirtschaftliche Stromversorgung (Stromeffizienz-Initiative)'
Letzte Änderung 24.10.2025 13:31