| Cantone | Firme valide | Firme nulle | Totale delle firme |
| Zurigo | 26'737 | 67 | 26'804 |
| Berna | 17'879 | 95 | 17'974 |
| Lucerna | 4'682 | 6 | 4'688 |
| Uri | 279 | 0 | 279 |
| Svitto | 1'402 | 4 | 1'406 |
| Obvaldo | 272 | 0 | 272 |
| Nidvaldo | 497 | 6 | 503 |
| Glarona | 336 | 0 | 336 |
| Zugo | 1'552 | 2 | 1'554 |
| Friburgo | 2'914 | 23 | 2'937 |
| Soletta | 3'330 | 50 | 3'380 |
| Basilea Città | 4'941 | 0 | 4'941 |
| Basilea Campagna | 4'845 | 22 | 4'867 |
| Sciaffusa | 1'331 | 27 | 1'358 |
| Appenzello Esterno | 1'003 | 23 | 1'026 |
| Appenzello Interno | 132 | 0 | 132 |
| San Gallo | 5'645 | 32 | 5'677 |
| Grigioni | 2'697 | 79 | 2'776 |
| Argovia | 6'334 | 44 | 6'378 |
| Turgovia | 2'444 | 27 | 2'471 |
| Ticino | 3'950 | 60 | 4'010 |
| Vaud | 7'195 | 53 | 7'248 |
| Vallese | 1'831 | 11 | 1'842 |
| Neuchâtel | 1'930 | 8 | 1'938 |
| Ginevra | 4'356 | 8 | 4'364 |
| Giura | 906 | 28 | 934 |
| Svizzera | 109'420 | 675 | 110'095 |
Iniziativa popolare federale 'Per un approvvigionamento elettrico sicuro ed economico (Iniziativa per l'efficienza elettrica)'
Ultima modifica 29.10.2025 11:26