Eidgenössische Volksinitiative 'Schluss mit den Steuerprivilegien für Millionäre (Abschaffung der Pauschalbesteuerung)'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 30'012 36 30'048
Bern 14'751 47 14'798
Luzern 2'773 6 2'779
Uri 175 0 175
Schwyz 669 0 669
Obwalden 137 0 137
Nidwalden 197 2 199
Glarus 258 0 258
Zug 783 0 783
Freiburg 1'796 2 1'798
Solothurn 2'316 19 2'335
Basel-Stadt 3'891 8 3'899
Basel-Landschaft 3'366 15 3'381
Schaffhausen 1'771 51 1'822
Appenzell A.-Rh. 606 1 607
Appenzell I.-Rh. 51 0 51
St. Gallen 4'697 8 4'705
Graubünden 1'491 21 1'512
Aargau 5'336 21 5'357
Thurgau 1'931 3 1'934
Tessin 1'706 26 1'732
Waadt 10'953 39 10'992
Wallis 1'650 6 1'656
Neuenburg 3'220 5 3'225
Genf 7'066 9 7'075
Jura 1'410 16 1'426
Schweiz 103'012 341 103'353

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.04.2024 8:27

Zum Seitenanfang