| Canton | Signatures valables | Signatures non valables | Total des signatures |
| Zurich | 30'012 | 36 | 30'048 |
| Berne | 14'751 | 47 | 14'798 |
| Lucerne | 2'773 | 6 | 2'779 |
| Uri | 175 | 0 | 175 |
| Schwyz | 669 | 0 | 669 |
| Obwald | 137 | 0 | 137 |
| Nidwald | 197 | 2 | 199 |
| Glaris | 258 | 0 | 258 |
| Zoug | 783 | 0 | 783 |
| Fribourg | 1'796 | 2 | 1'798 |
| Soleure | 2'316 | 19 | 2'335 |
| Bâle-Ville | 3'891 | 8 | 3'899 |
| Bâle-Campagne | 3'366 | 15 | 3'381 |
| Schaffhouse | 1'771 | 51 | 1'822 |
| Appenzell Rhodes-Ext. | 606 | 1 | 607 |
| Appenzell Rhodes-Int. | 51 | 0 | 51 |
| Saint-Gall | 4'697 | 8 | 4'705 |
| Grisons | 1'491 | 21 | 1'512 |
| Argovie | 5'336 | 21 | 5'357 |
| Thurgovie | 1'931 | 3 | 1'934 |
| Tessin | 1'706 | 26 | 1'732 |
| Vaud | 10'953 | 39 | 10'992 |
| Valais | 1'650 | 6 | 1'656 |
| Neuchâtel | 3'220 | 5 | 3'225 |
| Genève | 7'066 | 9 | 7'075 |
| Jura | 1'410 | 16 | 1'426 |
| Suisse | 103'012 | 341 | 103'353 |
Initiative populaire fédérale 'Halte aux privilèges fiscaux des millionnaires (abolition des forfaits fiscaux)'
Dernière modification 29.10.2025 11:26