Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Zürich | 13'976 | 108 | 14'084 |
Bern | 17'296 | 112 | 17'408 |
Luzern | 6'739 | 69 | 6'808 |
Uri | 965 | 28 | 993 |
Schwyz | 5'371 | 22 | 5'393 |
Obwalden | 1'042 | 6 | 1'048 |
Nidwalden | 684 | 6 | 690 |
Glarus | 585 | 24 | 609 |
Zug | 1'456 | 1 | 1'457 |
Freiburg | 2'124 | 13 | 2'137 |
Solothurn | 3'278 | 65 | 3'343 |
Basel-Stadt | 2'376 | 10 | 2'386 |
Basel-Landschaft | 3'906 | 20 | 3'926 |
Schaffhausen | 1'100 | 14 | 1'114 |
Appenzell A.-Rh. | 1'503 | 13 | 1'516 |
Appenzell I.-Rh. | 521 | 10 | 531 |
St. Gallen | 13'657 | 48 | 13'705 |
Graubünden | 2'904 | 42 | 2'946 |
Aargau | 6'952 | 115 | 7'067 |
Thurgau | 7'144 | 34 | 7'178 |
Tessin | 4'404 | 165 | 4'569 |
Waadt | 3'006 | 13 | 3'019 |
Wallis | 6'239 | 34 | 6'273 |
Neuenburg | 630 | 0 | 630 |
Genf | 1'348 | 5 | 1'353 |
Jura | 391 | 12 | 403 |
Schweiz | 109'597 | 989 | 110'586 |
Eidgenössische Volksinitiative 'Abtreibungsfinanzierung ist Privatsache - Entlastung der Krankenversicherung durch Streichung der Kosten des Schwangerschaftsabbruchs aus der obligatorischen Grundversicherung'
Letzte Änderung 25.09.2023 12:34