| Canton | Signatures valables | Signatures non valables | Total des signatures | 
| Zurich | 13'976 | 108 | 14'084 | 
| Berne | 17'296 | 112 | 17'408 | 
| Lucerne | 6'739 | 69 | 6'808 | 
| Uri | 965 | 28 | 993 | 
| Schwyz | 5'371 | 22 | 5'393 | 
| Obwald | 1'042 | 6 | 1'048 | 
| Nidwald | 684 | 6 | 690 | 
| Glaris | 585 | 24 | 609 | 
| Zoug | 1'456 | 1 | 1'457 | 
| Fribourg | 2'124 | 13 | 2'137 | 
| Soleure | 3'278 | 65 | 3'343 | 
| Bâle-Ville | 2'376 | 10 | 2'386 | 
| Bâle-Campagne | 3'906 | 20 | 3'926 | 
| Schaffhouse | 1'100 | 14 | 1'114 | 
| Appenzell Rhodes-Ext. | 1'503 | 13 | 1'516 | 
| Appenzell Rhodes-Int. | 521 | 10 | 531 | 
| Saint-Gall | 13'657 | 48 | 13'705 | 
| Grisons | 2'904 | 42 | 2'946 | 
| Argovie | 6'952 | 115 | 7'067 | 
| Thurgovie | 7'144 | 34 | 7'178 | 
| Tessin | 4'404 | 165 | 4'569 | 
| Vaud | 3'006 | 13 | 3'019 | 
| Valais | 6'239 | 34 | 6'273 | 
| Neuchâtel | 630 | 0 | 630 | 
| Genève | 1'348 | 5 | 1'353 | 
| Jura | 391 | 12 | 403 | 
| Suisse | 109'597 | 989 | 110'586 | 
Initiative populaire fédérale 'Financer l'avortement est une affaire privée - Alléger l'assurance-maladie en radiant les coûts de l'interruption de grossesse de l'assurance de base'
			
				
			
			
			
				Dernière modification 01.11.2025 8:27