Eidgenössische Volksinitiative 'für ein steuerlich begünstigtes Bausparen zum Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum und zur Finanzierung von baulichen Energiespar- und Umweltschutzmassnahmen (Bauspar-Initiative)'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 23'345 64 23'409
Bern 17'182 56 17'238
Luzern 8'220 10 8'230
Uri 315 0 315
Schwyz 1'488 2 1'490
Obwalden 396 0 396
Nidwalden 589 0 589
Glarus 321 2 323
Zug 1'529 2 1'531
Freiburg 2'131 17 2'148
Solothurn 7'666 181 7'847
Basel-Stadt 2'213 1 2'214
Basel-Landschaft 28'227 195 28'422
Schaffhausen 1'293 3 1'296
Appenzell A.-Rh. 689 2 691
Appenzell I.-Rh. 265 0 265
St. Gallen 7'163 27 7'190
Graubünden 2'829 17 2'846
Aargau 15'845 109 15'954
Thurgau 5'549 21 5'570
Tessin 722 4 726
Waadt 9'235 9 9'244
Wallis 2'213 12 2'225
Neuenburg 945 6 951
Genf 1'465 1 1'466
Jura 387 1 388
Schweiz 142'222 742 142'964

Fachkontakt
Letzte Änderung 30.04.2024 15:07

Zum Seitenanfang