| Cantone | Firme valide | Firme nulle | Totale delle firme |
| Zurigo | 23'345 | 64 | 23'409 |
| Berna | 17'182 | 56 | 17'238 |
| Lucerna | 8'220 | 10 | 8'230 |
| Uri | 315 | 0 | 315 |
| Svitto | 1'488 | 2 | 1'490 |
| Obvaldo | 396 | 0 | 396 |
| Nidvaldo | 589 | 0 | 589 |
| Glarona | 321 | 2 | 323 |
| Zugo | 1'529 | 2 | 1'531 |
| Friburgo | 2'131 | 17 | 2'148 |
| Soletta | 7'666 | 181 | 7'847 |
| Basilea Città | 2'213 | 1 | 2'214 |
| Basilea Campagna | 28'227 | 195 | 28'422 |
| Sciaffusa | 1'293 | 3 | 1'296 |
| Appenzello Esterno | 689 | 2 | 691 |
| Appenzello Interno | 265 | 0 | 265 |
| San Gallo | 7'163 | 27 | 7'190 |
| Grigioni | 2'829 | 17 | 2'846 |
| Argovia | 15'845 | 109 | 15'954 |
| Turgovia | 5'549 | 21 | 5'570 |
| Ticino | 722 | 4 | 726 |
| Vaud | 9'235 | 9 | 9'244 |
| Vallese | 2'213 | 12 | 2'225 |
| Neuchâtel | 945 | 6 | 951 |
| Ginevra | 1'465 | 1 | 1'466 |
| Giura | 387 | 1 | 388 |
| Svizzera | 142'222 | 742 | 142'964 |
Iniziativa popolare federale 'per agevolare fiscalmente il risparmio per l'alloggio destinato all'acquisto di una proprietà abitativa ad uso proprio e per finanziare misure edilizie di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente (Iniziativa sul risparmio per l'alloggio)'
Ultima modifica 24.10.2025 13:32