| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 14'081 | 104 | 14'185 |
| Bern | 24'651 | 281 | 24'932 |
| Luzern | 2'917 | 41 | 2'958 |
| Uri | 607 | 8 | 615 |
| Schwyz | 693 | 23 | 716 |
| Obwalden | 136 | 5 | 141 |
| Nidwalden | 185 | 1 | 186 |
| Glarus | 196 | 10 | 206 |
| Zug | 483 | 2 | 485 |
| Freiburg | 4'683 | 116 | 4'799 |
| Solothurn | 3'119 | 73 | 3'192 |
| Basel-Stadt | 4'093 | 3 | 4'096 |
| Basel-Landschaft | 3'306 | 28 | 3'334 |
| Schaffhausen | 1'331 | 19 | 1'350 |
| Appenzell A.-Rh. | 541 | 4 | 545 |
| Appenzell I.-Rh. | 64 | 1 | 65 |
| St. Gallen | 4'313 | 53 | 4'366 |
| Graubünden | 2'393 | 31 | 2'424 |
| Aargau | 5'165 | 52 | 5'217 |
| Thurgau | 1'797 | 18 | 1'815 |
| Tessin | 9'485 | 334 | 9'819 |
| Waadt | 8'012 | 130 | 8'142 |
| Wallis | 3'444 | 82 | 3'526 |
| Neuenburg | 3'469 | 58 | 3'527 |
| Genf | 4'811 | 66 | 4'877 |
| Jura | 2'532 | 55 | 2'587 |
| Schweiz | 106'507 | 1'598 | 108'105 |
Letzte Änderung 29.10.2025 11:26