Iniziativa popolare federale 'per un’età di pensionamento flessibile'

Cantone Firme valide Firme nulle Totale delle firme
Zurigo 14'081 104 14'185
Berna 24'651 281 24'932
Lucerna 2'917 41 2'958
Uri 607 8 615
Svitto 693 23 716
Obvaldo 136 5 141
Nidvaldo 185 1 186
Glarona 196 10 206
Zugo 483 2 485
Friburgo 4'683 116 4'799
Soletta 3'119 73 3'192
Basilea Città 4'093 3 4'096
Basilea Campagna 3'306 28 3'334
Sciaffusa 1'331 19 1'350
Appenzello Esterno 541 4 545
Appenzello Interno 64 1 65
San Gallo 4'313 53 4'366
Grigioni 2'393 31 2'424
Argovia 5'165 52 5'217
Turgovia 1'797 18 1'815
Ticino 9'485 334 9'819
Vaud 8'012 130 8'142
Vallese 3'444 82 3'526
Neuchâtel 3'469 58 3'527
Ginevra 4'811 66 4'877
Giura 2'532 55 2'587
Svizzera 106'507 1'598 108'105

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 26.04.2024 8:28

Inizio pagina