Eidgenössische Volksinitiative 'Für eine soziale Einheitskrankenkasse'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 11'259 50 11'309
Bern 11'439 70 11'509
Luzern 1'308 4 1'312
Uri 73 0 73
Schwyz 305 4 309
Obwalden 37 0 37
Nidwalden 122 0 122
Glarus 149 0 149
Zug 304 1 305
Freiburg 2'940 39 2'979
Solothurn 1'369 26 1'395
Basel-Stadt 4'244 0 4'244
Basel-Landschaft 2'403 106 2'509
Schaffhausen 650 4 654
Appenzell A.-Rh. 283 1 284
Appenzell I.-Rh. 24 0 24
St. Gallen 2'679 4 2'683
Graubünden 718 7 725
Aargau 2'156 3 2'159
Thurgau 778 3 781
Tessin 9'882 113 9'995
Waadt 24'714 142 24'856
Wallis 2'381 16 2'397
Neuenburg 9'036 75 9'111
Genf 16'322 151 16'473
Jura 5'579 34 5'613
Schweiz 111'154 853 112'007

Fachkontakt
Letzte Änderung 30.04.2024 15:07

Zum Seitenanfang