Iniziativa popolare federale 'Per una cassa malati unica e sociale'

Cantone Firme valide Firme nulle Totale delle firme
Zurigo 11'259 50 11'309
Berna 11'439 70 11'509
Lucerna 1'308 4 1'312
Uri 73 0 73
Svitto 305 4 309
Obvaldo 37 0 37
Nidvaldo 122 0 122
Glarona 149 0 149
Zugo 304 1 305
Friburgo 2'940 39 2'979
Soletta 1'369 26 1'395
Basilea Città 4'244 0 4'244
Basilea Campagna 2'403 106 2'509
Sciaffusa 650 4 654
Appenzello Esterno 283 1 284
Appenzello Interno 24 0 24
San Gallo 2'679 4 2'683
Grigioni 718 7 725
Argovia 2'156 3 2'159
Turgovia 778 3 781
Ticino 9'882 113 9'995
Vaud 24'714 142 24'856
Vallese 2'381 16 2'397
Neuchâtel 9'036 75 9'111
Ginevra 16'322 151 16'473
Giura 5'579 34 5'613
Svizzera 111'154 853 112'007

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 26.04.2024 8:28

Inizio pagina