| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 18'503 | 22 | 18'525 |
| Bern | 18'445 | 89 | 18'534 |
| Luzern | 4'194 | 5 | 4'199 |
| Uri | 304 | 26 | 330 |
| Schwyz | 1'238 | 7 | 1'245 |
| Obwalden | 411 | 0 | 411 |
| Nidwalden | 168 | 1 | 169 |
| Glarus | 250 | 10 | 260 |
| Zug | 865 | 57 | 922 |
| Freiburg | 3'924 | 51 | 3'975 |
| Solothurn | 3'773 | 93 | 3'866 |
| Basel-Stadt | 7'478 | 1 | 7'479 |
| Basel-Landschaft | 7'969 | 53 | 8'022 |
| Schaffhausen | 2'021 | 11 | 2'032 |
| Appenzell A.-Rh. | 490 | 4 | 494 |
| Appenzell I.-Rh. | 47 | 0 | 47 |
| St. Gallen | 5'103 | 35 | 5'138 |
| Graubünden | 2'077 | 41 | 2'118 |
| Aargau | 8'237 | 59 | 8'296 |
| Thurgau | 2'612 | 21 | 2'633 |
| Tessin | 3'566 | 76 | 3'642 |
| Waadt | 10'111 | 39 | 10'150 |
| Wallis | 3'769 | 40 | 3'809 |
| Neuenburg | 3'865 | 43 | 3'908 |
| Genf | 5'047 | 117 | 5'164 |
| Jura | 1'556 | 43 | 1'599 |
| Schweiz | 116'023 | 944 | 116'967 |
Letzte Änderung 29.10.2025 11:26