Initiative populaire fédérale 'Bénéfices de la Banque nationale pour l'AVS'

Canton Signatures valables Signatures non valables Total des signatures
Zurich 18'503 22 18'525
Berne 18'445 89 18'534
Lucerne 4'194 5 4'199
Uri 304 26 330
Schwyz 1'238 7 1'245
Obwald 411 0 411
Nidwald 168 1 169
Glaris 250 10 260
Zoug 865 57 922
Fribourg 3'924 51 3'975
Soleure 3'773 93 3'866
Bâle-Ville 7'478 1 7'479
Bâle-Campagne 7'969 53 8'022
Schaffhouse 2'021 11 2'032
Appenzell Rhodes-Ext. 490 4 494
Appenzell Rhodes-Int. 47 0 47
Saint-Gall 5'103 35 5'138
Grisons 2'077 41 2'118
Argovie 8'237 59 8'296
Thurgovie 2'612 21 2'633
Tessin 3'566 76 3'642
Vaud 10'111 39 10'150
Valais 3'769 40 3'809
Neuchâtel 3'865 43 3'908
Genève 5'047 117 5'164
Jura 1'556 43 1'599
Suisse 116'023 944 116'967

Contact spécialisé
Dernière modification 19.04.2024 0:04

Début de la page