Eidgenössische Volksinitiative 'Überschüssige Goldreserven in den AHV-Fonds (Goldinitiative)'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 32'865 370 33'235
Bern 16'392 183 16'575
Luzern 5'805 31 5'836
Uri 472 9 481
Schwyz 2'798 159 2'957
Obwalden 528 0 528
Nidwalden 960 2 962
Glarus 658 13 671
Zug 1'908 4 1'912
Freiburg 1'872 8 1'880
Solothurn 3'602 13 3'615
Basel-Stadt 3'575 0 3'575
Basel-Landschaft 4'781 233 5'014
Schaffhausen 3'278 6 3'284
Appenzell A.-Rh. 1'594 16 1'610
Appenzell I.-Rh. 199 0 199
St. Gallen 8'890 3 8'893
Graubünden 3'352 121 3'473
Aargau 11'557 118 11'675
Thurgau 4'603 115 4'718
Tessin 3'267 19 3'286
Waadt 5'263 62 5'325
Wallis 2'761 34 2'795
Neuenburg 1'062 10 1'072
Genf 3'099 5 3'104
Jura 231 0 231
Schweiz 125'372 1'534 126'906

Fachkontakt
Letzte Änderung 27.03.2024 11:48

Zum Seitenanfang