| Cantone | Firme valide | Firme nulle | Totale delle firme | 
| Zurigo | 32'865 | 370 | 33'235 | 
| Berna | 16'392 | 183 | 16'575 | 
| Lucerna | 5'805 | 31 | 5'836 | 
| Uri | 472 | 9 | 481 | 
| Svitto | 2'798 | 159 | 2'957 | 
| Obvaldo | 528 | 0 | 528 | 
| Nidvaldo | 960 | 2 | 962 | 
| Glarona | 658 | 13 | 671 | 
| Zugo | 1'908 | 4 | 1'912 | 
| Friburgo | 1'872 | 8 | 1'880 | 
| Soletta | 3'602 | 13 | 3'615 | 
| Basilea Città | 3'575 | 0 | 3'575 | 
| Basilea Campagna | 4'781 | 233 | 5'014 | 
| Sciaffusa | 3'278 | 6 | 3'284 | 
| Appenzello Esterno | 1'594 | 16 | 1'610 | 
| Appenzello Interno | 199 | 0 | 199 | 
| San Gallo | 8'890 | 3 | 8'893 | 
| Grigioni | 3'352 | 121 | 3'473 | 
| Argovia | 11'557 | 118 | 11'675 | 
| Turgovia | 4'603 | 115 | 4'718 | 
| Ticino | 3'267 | 19 | 3'286 | 
| Vaud | 5'263 | 62 | 5'325 | 
| Vallese | 2'761 | 34 | 2'795 | 
| Neuchâtel | 1'062 | 10 | 1'072 | 
| Ginevra | 3'099 | 5 | 3'104 | 
| Giura | 231 | 0 | 231 | 
| Svizzera | 125'372 | 1'534 | 126'906 | 
Iniziativa popolare federale 'per destinare le riserve d'oro eccedentarie della Banca nazionale svizzera al Fondo AVS (Iniziativa sull'oro)'
			
				
			
			
			
				Ultima modifica 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			