| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 25'161 | 25 | 25'186 |
| Bern | 28'982 | 154 | 29'136 |
| Luzern | 3'139 | 1 | 3'140 |
| Uri | 234 | 8 | 242 |
| Schwyz | 700 | 11 | 711 |
| Obwalden | 174 | 0 | 174 |
| Nidwalden | 195 | 0 | 195 |
| Glarus | 136 | 0 | 136 |
| Zug | 616 | 0 | 616 |
| Freiburg | 3'028 | 12 | 3'040 |
| Solothurn | 3'897 | 30 | 3'927 |
| Basel-Stadt | 4'751 | 0 | 4'751 |
| Basel-Landschaft | 3'765 | 19 | 3'784 |
| Schaffhausen | 2'244 | 0 | 2'244 |
| Appenzell A.-Rh. | 452 | 9 | 461 |
| Appenzell I.-Rh. | 57 | 0 | 57 |
| St. Gallen | 4'124 | 6 | 4'130 |
| Graubünden | 1'873 | 3 | 1'876 |
| Aargau | 6'275 | 17 | 6'292 |
| Thurgau | 2'747 | 92 | 2'839 |
| Tessin | 1'564 | 13 | 1'577 |
| Waadt | 9'137 | 128 | 9'265 |
| Wallis | 2'809 | 10 | 2'819 |
| Neuenburg | 2'204 | 0 | 2'204 |
| Genf | 3'292 | 9 | 3'301 |
| Jura | 1'476 | 10 | 1'486 |
| Schweiz | 113'032 | 557 | 113'589 |
Eidgenössische Volksinitiative 'für ein ausreichendes Berufsbildungsangebot (Lehrstellen-Initiative)'
Letzte Änderung 01.11.2025 8:28