| Canton | Signatures valables | Signatures non valables | Total des signatures | 
| Zurich | 25'161 | 25 | 25'186 | 
| Berne | 28'982 | 154 | 29'136 | 
| Lucerne | 3'139 | 1 | 3'140 | 
| Uri | 234 | 8 | 242 | 
| Schwyz | 700 | 11 | 711 | 
| Obwald | 174 | 0 | 174 | 
| Nidwald | 195 | 0 | 195 | 
| Glaris | 136 | 0 | 136 | 
| Zoug | 616 | 0 | 616 | 
| Fribourg | 3'028 | 12 | 3'040 | 
| Soleure | 3'897 | 30 | 3'927 | 
| Bâle-Ville | 4'751 | 0 | 4'751 | 
| Bâle-Campagne | 3'765 | 19 | 3'784 | 
| Schaffhouse | 2'244 | 0 | 2'244 | 
| Appenzell Rhodes-Ext. | 452 | 9 | 461 | 
| Appenzell Rhodes-Int. | 57 | 0 | 57 | 
| Saint-Gall | 4'124 | 6 | 4'130 | 
| Grisons | 1'873 | 3 | 1'876 | 
| Argovie | 6'275 | 17 | 6'292 | 
| Thurgovie | 2'747 | 92 | 2'839 | 
| Tessin | 1'564 | 13 | 1'577 | 
| Vaud | 9'137 | 128 | 9'265 | 
| Valais | 2'809 | 10 | 2'819 | 
| Neuchâtel | 2'204 | 0 | 2'204 | 
| Genève | 3'292 | 9 | 3'301 | 
| Jura | 1'476 | 10 | 1'486 | 
| Suisse | 113'032 | 557 | 113'589 | 
Initiative populaire fédérale 'Pour une offre appropriée en matière de formation professionnelle (Initiative pour des places d'apprentissage)'
			
				
			
			
			
				Dernière modification 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			