| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften | 
| Zürich | 21'404 | 463 | 21'867 | 
| Bern | 12'039 | 271 | 12'310 | 
| Luzern | 5'529 | 3 | 5'532 | 
| Uri | 61 | 0 | 61 | 
| Schwyz | 1'043 | 36 | 1'079 | 
| Obwalden | 137 | 0 | 137 | 
| Nidwalden | 594 | 0 | 594 | 
| Glarus | 96 | 0 | 96 | 
| Zug | 751 | 0 | 751 | 
| Freiburg | 3'377 | 0 | 3'377 | 
| Solothurn | 4'163 | 10 | 4'173 | 
| Basel-Stadt | 2'184 | 0 | 2'184 | 
| Basel-Landschaft | 5'005 | 31 | 5'036 | 
| Schaffhausen | 2'785 | 1 | 2'786 | 
| Appenzell A.-Rh. | 368 | 0 | 368 | 
| Appenzell I.-Rh. | 43 | 0 | 43 | 
| St. Gallen | 7'058 | 0 | 7'058 | 
| Graubünden | 2'642 | 0 | 2'642 | 
| Aargau | 9'745 | 20 | 9'765 | 
| Thurgau | 3'946 | 5 | 3'951 | 
| Tessin | 6'847 | 31 | 6'878 | 
| Waadt | 16'827 | 88 | 16'915 | 
| Wallis | 3'186 | 27 | 3'213 | 
| Neuenburg | 1'218 | 0 | 1'218 | 
| Genf | 3'757 | 6 | 3'763 | 
| Jura | 879 | 0 | 879 | 
| Schweiz | 115'684 | 992 | 116'676 | 
Eidgenössische Volksinitiative 'für Beschleunigung der direkten Demokratie (Behandlungsfristen für Volksinitiativen in Form eines ausgearbeiteten Entwurfs)'
			
				
			
			
			
				Letzte Änderung 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			