| Cantone | Firme valide | Firme nulle | Totale delle firme | 
| Zurigo | 21'404 | 463 | 21'867 | 
| Berna | 12'039 | 271 | 12'310 | 
| Lucerna | 5'529 | 3 | 5'532 | 
| Uri | 61 | 0 | 61 | 
| Svitto | 1'043 | 36 | 1'079 | 
| Obvaldo | 137 | 0 | 137 | 
| Nidvaldo | 594 | 0 | 594 | 
| Glarona | 96 | 0 | 96 | 
| Zugo | 751 | 0 | 751 | 
| Friburgo | 3'377 | 0 | 3'377 | 
| Soletta | 4'163 | 10 | 4'173 | 
| Basilea Città | 2'184 | 0 | 2'184 | 
| Basilea Campagna | 5'005 | 31 | 5'036 | 
| Sciaffusa | 2'785 | 1 | 2'786 | 
| Appenzello Esterno | 368 | 0 | 368 | 
| Appenzello Interno | 43 | 0 | 43 | 
| San Gallo | 7'058 | 0 | 7'058 | 
| Grigioni | 2'642 | 0 | 2'642 | 
| Argovia | 9'745 | 20 | 9'765 | 
| Turgovia | 3'946 | 5 | 3'951 | 
| Ticino | 6'847 | 31 | 6'878 | 
| Vaud | 16'827 | 88 | 16'915 | 
| Vallese | 3'186 | 27 | 3'213 | 
| Neuchâtel | 1'218 | 0 | 1'218 | 
| Ginevra | 3'757 | 6 | 3'763 | 
| Giura | 879 | 0 | 879 | 
| Svizzera | 115'684 | 992 | 116'676 | 
Iniziativa popolare federale 'per accelerare la democrazia diretta (termini di trattazione per le iniziative popolari in forma di progetto elaborato)'
			
				
			
			
			
				Ultima modifica 29.10.2025 11:26
			
	
 
                     
			 
			 
			