| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 27'504 | 545 | 28'049 |
| Bern | 14'945 | 309 | 15'254 |
| Luzern | 4'818 | 27 | 4'845 |
| Uri | 145 | 2 | 147 |
| Schwyz | 1'109 | 14 | 1'123 |
| Obwalden | 287 | 2 | 289 |
| Nidwalden | 189 | 1 | 190 |
| Glarus | 480 | 7 | 487 |
| Zug | 1'028 | 6 | 1'034 |
| Freiburg | 1'147 | 6 | 1'153 |
| Solothurn | 4'884 | 58 | 4'942 |
| Basel-Stadt | 10'553 | 28 | 10'581 |
| Basel-Landschaft | 9'909 | 151 | 10'060 |
| Schaffhausen | 1'474 | 14 | 1'488 |
| Appenzell A.-Rh. | 468 | 8 | 476 |
| Appenzell I.-Rh. | 50 | 3 | 53 |
| St. Gallen | 6'091 | 49 | 6'140 |
| Graubünden | 1'140 | 60 | 1'200 |
| Aargau | 9'050 | 132 | 9'182 |
| Thurgau | 1'512 | 96 | 1'608 |
| Tessin | 1'840 | 75 | 1'915 |
| Waadt | 6'171 | 46 | 6'217 |
| Wallis | 2'348 | 69 | 2'417 |
| Neuenburg | 1'775 | 25 | 1'800 |
| Genf | 1'428 | 53 | 1'481 |
| Jura | 961 | 15 | 976 |
| Schweiz | 111'306 | 1'801 | 113'107 |
Letzte Änderung 29.10.2025 11:26