| Canton | Signatures valables | Signatures non valables | Total des signatures |
| Zurich | 27'504 | 545 | 28'049 |
| Berne | 14'945 | 309 | 15'254 |
| Lucerne | 4'818 | 27 | 4'845 |
| Uri | 145 | 2 | 147 |
| Schwyz | 1'109 | 14 | 1'123 |
| Obwald | 287 | 2 | 289 |
| Nidwald | 189 | 1 | 190 |
| Glaris | 480 | 7 | 487 |
| Zoug | 1'028 | 6 | 1'034 |
| Fribourg | 1'147 | 6 | 1'153 |
| Soleure | 4'884 | 58 | 4'942 |
| Bâle-Ville | 10'553 | 28 | 10'581 |
| Bâle-Campagne | 9'909 | 151 | 10'060 |
| Schaffhouse | 1'474 | 14 | 1'488 |
| Appenzell Rhodes-Ext. | 468 | 8 | 476 |
| Appenzell Rhodes-Int. | 50 | 3 | 53 |
| Saint-Gall | 6'091 | 49 | 6'140 |
| Grisons | 1'140 | 60 | 1'200 |
| Argovie | 9'050 | 132 | 9'182 |
| Thurgovie | 1'512 | 96 | 1'608 |
| Tessin | 1'840 | 75 | 1'915 |
| Vaud | 6'171 | 46 | 6'217 |
| Valais | 2'348 | 69 | 2'417 |
| Neuchâtel | 1'775 | 25 | 1'800 |
| Genève | 1'428 | 53 | 1'481 |
| Jura | 961 | 15 | 976 |
| Suisse | 111'306 | 1'801 | 113'107 |
Initiative populaire fédérale 'pour des produits alimentaires bon marché et des exploitations agricoles écologiques'
Dernière modification 29.10.2025 11:26