Eidgenössische Volksinitiative 'Wohneigentum für alle'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 42'961 1'324 44'285
Bern 22'417 895 23'312
Luzern 8'996 207 9'203
Uri 624 50 674
Schwyz 3'811 177 3'988
Obwalden 591 17 608
Nidwalden 770 29 799
Glarus 934 102 1'036
Zug 2'265 107 2'372
Freiburg 1'554 40 1'594
Solothurn 7'999 500 8'499
Basel-Stadt 2'631 0 2'631
Basel-Landschaft 10'447 182 10'629
Schaffhausen 3'391 975 4'366
Appenzell A.-Rh. 1'406 19 1'425
Appenzell I.-Rh. 170 0 170
St. Gallen 9'424 409 9'833
Graubünden 3'461 219 3'680
Aargau 15'175 356 15'531
Thurgau 5'021 380 5'401
Tessin 2'689 124 2'813
Waadt 3'485 145 3'630
Wallis 1'066 81 1'147
Neuenburg 1'390 70 1'460
Genf 1'673 119 1'792
Jura 499 16 515
Schweiz 154'850 6'543 161'393

Fachkontakt
Letzte Änderung 19.04.2024 0:05

Zum Seitenanfang