Initiative populaire fédérale 'Propriété du logement pour tous'

Canton Signatures valables Signatures non valables Total des signatures
Zurich 42'961 1'324 44'285
Berne 22'417 895 23'312
Lucerne 8'996 207 9'203
Uri 624 50 674
Schwyz 3'811 177 3'988
Obwald 591 17 608
Nidwald 770 29 799
Glaris 934 102 1'036
Zoug 2'265 107 2'372
Fribourg 1'554 40 1'594
Soleure 7'999 500 8'499
Bâle-Ville 2'631 0 2'631
Bâle-Campagne 10'447 182 10'629
Schaffhouse 3'391 975 4'366
Appenzell Rhodes-Ext. 1'406 19 1'425
Appenzell Rhodes-Int. 170 0 170
Saint-Gall 9'424 409 9'833
Grisons 3'461 219 3'680
Argovie 15'175 356 15'531
Thurgovie 5'021 380 5'401
Tessin 2'689 124 2'813
Vaud 3'485 145 3'630
Valais 1'066 81 1'147
Neuchâtel 1'390 70 1'460
Genève 1'673 119 1'792
Jura 499 16 515
Suisse 154'850 6'543 161'393

Contact spécialisé
Dernière modification 26.04.2024 8:27

Début de la page