Eidgenössische Volksinitiative 'für eine volle Freizügigkeit in der beruflichen Vorsorge'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 27'233 641 27'874
Bern 17'315 875 18'190
Luzern 7'608 153 7'761
Uri 290 2 292
Schwyz 1'830 23 1'853
Obwalden 550 7 557
Nidwalden 454 6 460
Glarus 439 6 445
Zug 1'463 25 1'488
Freiburg 2'013 37 2'050
Solothurn 3'873 117 3'990
Basel-Stadt 5'031 61 5'092
Basel-Landschaft 6'454 103 6'557
Schaffhausen 1'420 1'003 2'423
Appenzell A.-Rh. 727 10 737
Appenzell I.-Rh. 48 48 96
St. Gallen 8'455 259 8'714
Graubünden 2'747 109 2'856
Aargau 10'929 148 11'077
Thurgau 3'460 129 3'589
Tessin 5'212 137 5'349
Waadt 3'763 1'354 5'117
Wallis 1'638 179 1'817
Neuenburg 2'656 186 2'842
Genf 2'339 59 2'398
Jura 3'752 136 3'888
Schweiz 121'699 5'813 127'512

Fachkontakt
Letzte Änderung 26.04.2024 8:27

Zum Seitenanfang