Initiative populaire fédérale 'pour le libre passage intégral dans le cadre de la prévoyance professionnelle'

Canton Signatures valables Signatures non valables Total des signatures
Zurich 27'233 641 27'874
Berne 17'315 875 18'190
Lucerne 7'608 153 7'761
Uri 290 2 292
Schwyz 1'830 23 1'853
Obwald 550 7 557
Nidwald 454 6 460
Glaris 439 6 445
Zoug 1'463 25 1'488
Fribourg 2'013 37 2'050
Soleure 3'873 117 3'990
Bâle-Ville 5'031 61 5'092
Bâle-Campagne 6'454 103 6'557
Schaffhouse 1'420 1'003 2'423
Appenzell Rhodes-Ext. 727 10 737
Appenzell Rhodes-Int. 48 48 96
Saint-Gall 8'455 259 8'714
Grisons 2'747 109 2'856
Argovie 10'929 148 11'077
Thurgovie 3'460 129 3'589
Tessin 5'212 137 5'349
Vaud 3'763 1'354 5'117
Valais 1'638 179 1'817
Neuchâtel 2'656 186 2'842
Genève 2'339 59 2'398
Jura 3'752 136 3'888
Suisse 121'699 5'813 127'512

Contact spécialisé
Dernière modification 11.04.2024 16:34

Début de la page