Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Zürich | 38'609 | 1'395 | 40'004 |
Bern | 26'519 | 251 | 26'770 |
Luzern | 4'844 | 84 | 4'928 |
Uri | 611 | 11 | 622 |
Schwyz | 1'293 | 20 | 1'313 |
Obwalden | 203 | 10 | 213 |
Nidwalden | 313 | 4 | 317 |
Glarus | 448 | 18 | 466 |
Zug | 2'302 | 24 | 2'326 |
Freiburg | 6'707 | 308 | 7'015 |
Solothurn | 9'976 | 181 | 10'157 |
Basel-Stadt | 7'450 | 124 | 7'574 |
Basel-Landschaft | 6'145 | 122 | 6'267 |
Schaffhausen | 1'547 | 20 | 1'567 |
Appenzell A.-Rh. | 986 | 32 | 1'018 |
Appenzell I.-Rh. | 62 | 0 | 62 |
St. Gallen | 5'448 | 64 | 5'512 |
Graubünden | 1'696 | 14 | 1'710 |
Aargau | 7'332 | 82 | 7'414 |
Thurgau | 3'028 | 73 | 3'101 |
Tessin | 1'067 | 173 | 1'240 |
Waadt | 2'980 | 65 | 3'045 |
Wallis | 326 | 7 | 333 |
Neuenburg | 1'184 | 26 | 1'210 |
Genf | 2'538 | 72 | 2'610 |
Jura | 833 | 44 | 877 |
Schweiz | 134'447 | 3'224 | 137'671 |
Letzte Änderung 03.10.2023 17:13