Initiative populaire fédérale 'pour un district du Knonau sans autoroute'

Canton Signatures valables Signatures non valables Total des signatures
Zurich 38'609 1'395 40'004
Berne 26'519 251 26'770
Lucerne 4'844 84 4'928
Uri 611 11 622
Schwyz 1'293 20 1'313
Obwald 203 10 213
Nidwald 313 4 317
Glaris 448 18 466
Zoug 2'302 24 2'326
Fribourg 6'707 308 7'015
Soleure 9'976 181 10'157
Bâle-Ville 7'450 124 7'574
Bâle-Campagne 6'145 122 6'267
Schaffhouse 1'547 20 1'567
Appenzell Rhodes-Ext. 986 32 1'018
Appenzell Rhodes-Int. 62 0 62
Saint-Gall 5'448 64 5'512
Grisons 1'696 14 1'710
Argovie 7'332 82 7'414
Thurgovie 3'028 73 3'101
Tessin 1'067 173 1'240
Vaud 2'980 65 3'045
Valais 326 7 333
Neuchâtel 1'184 26 1'210
Genève 2'538 72 2'610
Jura 833 44 877
Suisse 134'447 3'224 137'671

Contact spécialisé
Dernière modification 26.04.2024 8:27

Début de la page