Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
Zürich | 20'459 | 204 | 20'663 |
Bern | 27'249 | 1'077 | 28'326 |
Luzern | 2'742 | 46 | 2'788 |
Uri | 218 | 4 | 222 |
Schwyz | 1'768 | 4 | 1'772 |
Obwalden | 263 | 0 | 263 |
Nidwalden | 675 | 0 | 675 |
Glarus | 696 | 2 | 698 |
Zug | 1'039 | 5 | 1'044 |
Freiburg | 1'985 | 25 | 2'010 |
Solothurn | 4'547 | 165 | 4'712 |
Basel-Stadt | 7'543 | 0 | 7'543 |
Basel-Landschaft | 3'491 | 646 | 4'137 |
Schaffhausen | 2'191 | 8 | 2'199 |
Appenzell A.-Rh. | 267 | 2 | 269 |
Appenzell I.-Rh. | 13 | 0 | 13 |
St. Gallen | 3'637 | 22 | 3'659 |
Graubünden | 2'096 | 20 | 2'116 |
Aargau | 12'191 | 89 | 12'280 |
Thurgau | 2'104 | 12 | 2'116 |
Tessin | 3'152 | 19 | 3'171 |
Waadt | 9'864 | 97 | 9'961 |
Wallis | 2'142 | 55 | 2'197 |
Neuenburg | 5'483 | 22 | 5'505 |
Genf | 4'344 | 34 | 4'378 |
Jura | 1'723 | 52 | 1'775 |
Schweiz | 121'882 | 2'610 | 124'492 |
Letzte Änderung 03.10.2023 16:46