Initiative populaire fédérale 'contre l'abus du secret bancaire et de la puissance des banques'

Canton Signatures valables Signatures non valables Total des signatures
Zurich 20'459 204 20'663
Berne 27'249 1'077 28'326
Lucerne 2'742 46 2'788
Uri 218 4 222
Schwyz 1'768 4 1'772
Obwald 263 0 263
Nidwald 675 0 675
Glaris 696 2 698
Zoug 1'039 5 1'044
Fribourg 1'985 25 2'010
Soleure 4'547 165 4'712
Bâle-Ville 7'543 0 7'543
Bâle-Campagne 3'491 646 4'137
Schaffhouse 2'191 8 2'199
Appenzell Rhodes-Ext. 267 2 269
Appenzell Rhodes-Int. 13 0 13
Saint-Gall 3'637 22 3'659
Grisons 2'096 20 2'116
Argovie 12'191 89 12'280
Thurgovie 2'104 12 2'116
Tessin 3'152 19 3'171
Vaud 9'864 97 9'961
Valais 2'142 55 2'197
Neuchâtel 5'483 22 5'505
Genève 4'344 34 4'378
Jura 1'723 52 1'775
Suisse 121'882 2'610 124'492

Contact spécialisé
Dernière modification 11.04.2024 16:34

Début de la page