| Kanton | Gültige Unterschriften | Ungültige Unterschriften | Total Unterschriften |
| Zürich | 22'194 | 255 | 22'449 |
| Bern | 8'509 | 20 | 8'529 |
| Luzern | 5'388 | 0 | 5'388 |
| Uri | 4 | 0 | 4 |
| Schwyz | 59 | 0 | 59 |
| Obwalden | 17 | 0 | 17 |
| Nidwalden | 74 | 0 | 74 |
| Glarus | 29 | 0 | 29 |
| Zug | 54 | 0 | 54 |
| Freiburg | 53 | 1 | 54 |
| Solothurn | 283 | 0 | 283 |
| Basel-Stadt | 2'784 | 0 | 2'784 |
| Basel-Landschaft | 1'323 | 0 | 1'323 |
| Schaffhausen | 1'639 | 0 | 1'639 |
| Appenzell A.-Rh. | 462 | 0 | 462 |
| Appenzell I.-Rh. | 68 | 0 | 68 |
| St. Gallen | 4'642 | 5 | 4'647 |
| Graubünden | 1'156 | 0 | 1'156 |
| Aargau | 2'391 | 2 | 2'393 |
| Thurgau | 1'137 | 60 | 1'197 |
| Tessin | 53 | 0 | 53 |
| Waadt | 1'179 | 3 | 1'182 |
| Wallis | 990 | 2 | 992 |
| Neuenburg | 895 | 0 | 895 |
| Genf | 286 | 0 | 286 |
| Schweiz | 55'669 | 348 | 56'017 |
Eidgenössische Volksinitiative 'für eine Reform des Steuerwesens (Gerechtere Besteuerung und Abschaffung der Steuerprivilegien)'
Letzte Änderung 29.10.2025 11:26