| Cantone | Firme valide | Firme nulle | Totale delle firme |
| Zurigo | 22'194 | 255 | 22'449 |
| Berna | 8'509 | 20 | 8'529 |
| Lucerna | 5'388 | 0 | 5'388 |
| Uri | 4 | 0 | 4 |
| Svitto | 59 | 0 | 59 |
| Obvaldo | 17 | 0 | 17 |
| Nidvaldo | 74 | 0 | 74 |
| Glarona | 29 | 0 | 29 |
| Zugo | 54 | 0 | 54 |
| Friburgo | 53 | 1 | 54 |
| Soletta | 283 | 0 | 283 |
| Basilea Città | 2'784 | 0 | 2'784 |
| Basilea Campagna | 1'323 | 0 | 1'323 |
| Sciaffusa | 1'639 | 0 | 1'639 |
| Appenzello Esterno | 462 | 0 | 462 |
| Appenzello Interno | 68 | 0 | 68 |
| San Gallo | 4'642 | 5 | 4'647 |
| Grigioni | 1'156 | 0 | 1'156 |
| Argovia | 2'391 | 2 | 2'393 |
| Turgovia | 1'137 | 60 | 1'197 |
| Ticino | 53 | 0 | 53 |
| Vaud | 1'179 | 3 | 1'182 |
| Vallese | 990 | 2 | 992 |
| Neuchâtel | 895 | 0 | 895 |
| Ginevra | 286 | 0 | 286 |
| Svizzera | 55'669 | 348 | 56'017 |
Iniziativa popolare in favore di una più equa imposizione fiscale e l'abolizione dei privilegi fiscali'
Ultima modifica 29.10.2025 11:26