Eidgenössische Volksinitiative 'Neuordnung der Studienfinanzierung'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 8'862 0 0
Bern 5'937 0 0
Luzern 8'549 0 0
Uri 921 0 0
Schwyz 4'028 0 0
Obwalden 23 0 0
Nidwalden 201 0 0
Glarus 317 0 0
Zug 3'199 0 0
Freiburg 640 0 0
Solothurn 4'382 0 0
Basel-Stadt 6'288 0 0
Basel-Landschaft 1'650 0 0
Schaffhausen 1'516 0 0
Appenzell A.-Rh. 1'096 0 0
Appenzell I.-Rh. 23 0 0
St. Gallen 2'232 0 0
Graubünden 1'423 0 0
Aargau 2'313 0 0
Thurgau 1'821 0 0
Tessin 168 0 0
Waadt 986 0 0
Wallis 978 0 0
Neuenburg 145 0 0
Genf 98 0 0
Schweiz 57'796 87 57'883

Fachkontakt
Letzte Änderung 27.03.2024 11:48

Zum Seitenanfang