Iniziativa popolare 'Per il finanziamento della formazione degli adulti (Modello di Losanna)'

Cantone Firme valide Firme nulle Totale delle firme
Zurigo 8'862 0 0
Berna 5'937 0 0
Lucerna 8'549 0 0
Uri 921 0 0
Svitto 4'028 0 0
Obvaldo 23 0 0
Nidvaldo 201 0 0
Glarona 317 0 0
Zugo 3'199 0 0
Friburgo 640 0 0
Soletta 4'382 0 0
Basilea Città 6'288 0 0
Basilea Campagna 1'650 0 0
Sciaffusa 1'516 0 0
Appenzello Esterno 1'096 0 0
Appenzello Interno 23 0 0
San Gallo 2'232 0 0
Grigioni 1'423 0 0
Argovia 2'313 0 0
Turgovia 1'821 0 0
Ticino 168 0 0
Vaud 986 0 0
Vallese 978 0 0
Neuchâtel 145 0 0
Ginevra 98 0 0
Svizzera 57'796 87 57'883

Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 11.04.2024 16:34

Inizio pagina