Eidgenössische Volksinitiative 'Förderung des Wohnungsbaus'

Kanton Gültige Unterschriften Ungültige Unterschriften Total Unterschriften
Zürich 27'538 0 0
Bern 8'879 0 0
Luzern 3'036 0 0
Uri 67 0 0
Schwyz 300 0 0
Obwalden 62 0 0
Nidwalden 93 0 0
Glarus 65 0 0
Zug 528 0 0
Freiburg 267 0 0
Solothurn 1'932 0 0
Basel-Stadt 3'432 0 0
Basel-Landschaft 1'326 0 0
Schaffhausen 696 0 0
Appenzell A.-Rh. 237 0 0
Appenzell I.-Rh. 27 0 0
St. Gallen 3'940 0 0
Graubünden 655 0 0
Aargau 2'814 0 0
Thurgau 1'190 0 0
Tessin 113 0 0
Waadt 1'266 0 0
Wallis 105 0 0
Neuenburg 177 0 0
Genf 258 0 0
Schweiz 59'003 16 59'019

Fachkontakt
Letzte Änderung 19.04.2024 0:05

Zum Seitenanfang