Initiative populaire 'tendant à encourager la construction de logements'

Canton Signatures valables Signatures non valables Total des signatures
Zurich 27'538 0 0
Berne 8'879 0 0
Lucerne 3'036 0 0
Uri 67 0 0
Schwyz 300 0 0
Obwald 62 0 0
Nidwald 93 0 0
Glaris 65 0 0
Zoug 528 0 0
Fribourg 267 0 0
Soleure 1'932 0 0
Bâle-Ville 3'432 0 0
Bâle-Campagne 1'326 0 0
Schaffhouse 696 0 0
Appenzell Rhodes-Ext. 237 0 0
Appenzell Rhodes-Int. 27 0 0
Saint-Gall 3'940 0 0
Grisons 655 0 0
Argovie 2'814 0 0
Thurgovie 1'190 0 0
Tessin 113 0 0
Vaud 1'266 0 0
Valais 105 0 0
Neuchâtel 177 0 0
Genève 258 0 0
Suisse 59'003 16 59'019

Contact spécialisé
Dernière modification 27.03.2024 11:47

Début de la page