Vorlage Nr.  494
Resultate in den Kantonen

Bundesgesetz über die Anpassung der kantonalen Beiträge für die innerkantonalen stationären Behandlungen nach dem Bundesgesetz über die Krankenversicherung


Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 809'405 266'105 32.88% 204'513 54'318 79.0% 21.0%
Bern 681'855 163'410 23.97% 126'858 34'153 78.8% 21.2%
Luzern 236'186 68'258 28.90% 53'956 13'250 80.3% 19.7%
Uri 25'495 7'982 31.31% 5'332 2'219 70.6% 29.4%
Schwyz 89'187 32'416 36.35% 22'966 8'235 73.6% 26.4%
Obwalden 22'863 5'847 25.57% 4'491 1'213 78.7% 21.3%
Nidwalden 27'956 7'928 28.36% 5'911 1'746 77.2% 22.8%
Glarus 24'847 4'730 19.04% 3'530 1'124 75.8% 24.2%
Zug 66'568 20'299 30.49% 15'937 4'074 79.6% 20.4%
Freiburg 162'997 34'908 21.42% 25'685 8'334 75.5% 24.5%
Solothurn 166'385 45'110 27.11% 34'025 10'598 76.2% 23.8%
Basel-Stadt 117'007 50'573 43.22% 39'644 9'667 80.4% 19.6%
Basel-Landschaft 177'936 50'864 28.59% 39'247 10'642 78.7% 21.3%
Schaffhausen 47'980 25'049 52.21% 17'092 4'975 77.5% 22.5%
Appenzell A.-Rh. 35'862 15'367 42.85% 11'487 3'623 76.0% 24.0%
Appenzell I.-Rh. 10'173 2'302 22.63% 1'758 517 77.3% 22.7%
St. Gallen 289'986 82'538 28.46% 60'489 21'124 74.1% 25.9%
Graubünden 129'155 25'168 19.49% 19'657 4'787 80.4% 19.6%
Aargau 361'399 89'684 24.82% 67'270 21'125 76.1% 23.9%
Thurgau 145'238 56'938 39.20% 40'770 12'849 76.0% 24.0%
Tessin 198'284 38'926 19.63% 27'989 8'947 75.8% 24.2%
Waadt 372'724 113'902 30.56% 76'628 33'408 69.6% 30.4%
Wallis 188'111 27'751 14.75% 19'753 6'994 73.9% 26.1%
Neuenburg 104'635 40'524 38.73% 31'945 7'789 80.4% 19.6%
Genf 217'821 78'584 36.08% 64'671 12'671 83.6% 16.4%
Jura 48'230 10'191 21.13% 7'069 2'746 72.0% 28.0%
Schweiz 4'758'285 1'365'354 28.69% 1'028'673 301'128 77.4% 22.6%


Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang