Bundesgesetz über die Anpassung der kantonalen Beiträge für die innerkantonalen stationären Behandlungen nach dem Bundesgesetz über die Krankenversicherung
Die Vorlage wurde angenommen
| Stimmberechtigte | |||
| Total Stimmberechtigte | 4'758'285 | ||
| davon Auslandschweizer | 85'112 | ||
| Stimmbeteiligung | |||
| Eingelangte Stimmzettel | 1'365'354 | ||
| Stimmbeteiligung | 28.69% | ||
| Ausser Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Leere Stimmzettel | 28'735 | ||
| Ungültige Stimmzettel | 6'818 | ||
| In Betracht fallende Stimmzettel | |||
| Gültige Stimmzettel | 1'329'801 | ||
| Ja-Stimmen | 1'028'673 | 77.4% | |
| Nein-Stimmen | 301'128 | 22.6% | |
Fundstelle: BBl 2003 3111
Anmerkung: