Vorlage Nr.  465
Resultate in den Kantonen

Volksinitiative 'für einen Solarrappen (Solar-Initiative)'


Initiative
Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 788'120 389'493 49.42% 142'889 230'627 38.3% 61.7%
Bern 676'975 300'424 44.38% 98'873 192'565 33.9% 66.1%
Luzern 232'385 113'803 48.97% 31'095 78'652 28.3% 71.7%
Uri 25'478 10'270 40.31% 2'564 7'190 26.3% 73.7%
Schwyz 85'738 39'832 46.46% 8'816 29'025 23.3% 76.7%
Obwalden 22'278 10'042 45.08% 2'414 7'168 25.2% 74.8%
Nidwalden 27'039 12'806 47.36% 2'876 8'906 24.4% 75.6%
Glarus 24'571 10'347 42.11% 2'676 7'335 26.7% 73.3%
Zug 64'949 32'161 49.52% 8'840 22'559 28.2% 71.8%
Freiburg 158'626 73'276 46.19% 14'437 54'592 20.9% 79.1%
Solothurn 163'983 77'894 47.50% 20'543 54'939 27.2% 72.8%
Basel-Stadt 119'468 61'858 51.78% 25'432 34'555 42.4% 57.6%
Basel-Landschaft 175'866 81'035 46.08% 27'331 51'335 34.7% 65.3%
Schaffhausen 48'036 30'458 63.41% 8'825 19'309 31.4% 68.6%
Appenzell A.-Rh. 35'673 17'351 48.64% 5'016 11'927 29.6% 70.4%
Appenzell I.-Rh. 10'066 3'849 38.24% 908 2'757 24.8% 75.2%
St. Gallen 284'761 127'476 44.77% 35'293 88'796 28.4% 71.6%
Graubünden 127'916 45'394 35.49% 15'975 27'350 36.9% 63.1%
Aargau 353'240 145'284 41.13% 35'654 105'529 25.3% 74.7%
Thurgau 142'428 60'983 42.82% 16'151 41'715 27.9% 72.1%
Tessin 194'508 69'250 35.60% 19'522 43'882 30.8% 69.2%
Waadt 366'762 143'003 38.99% 40'675 94'206 30.2% 69.8%
Wallis 183'961 66'441 36.12% 16'188 42'956 27.4% 72.6%
Neuenburg 104'413 43'143 41.32% 12'553 28'625 30.5% 69.5%
Genf 211'342 106'582 50.43% 36'730 65'599 35.9% 64.1%
Jura 47'927 18'093 37.75% 4'572 12'652 26.5% 73.5%
Schweiz 4'676'509 2'090'548 44.70% 636'848 1'364'751 31.8% 68.2%


Gegenentwurf
Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 788'120 389'493 49.42% 190'463 178'352 51.6% 48.4%
Bern 676'975 300'424 44.38% 144'440 143'505 50.2% 49.8%
Luzern 232'385 113'803 48.97% 47'387 61'080 43.7% 56.3%
Uri 25'478 10'270 40.31% 3'850 5'826 39.8% 60.2%
Schwyz 85'738 39'832 46.46% 14'166 23'299 37.8% 62.2%
Obwalden 22'278 10'042 45.08% 3'896 5'544 41.3% 58.7%
Nidwalden 27'039 12'806 47.36% 4'353 7'281 37.4% 62.6%
Glarus 24'571 10'347 42.11% 3'913 5'970 39.6% 60.4%
Zug 64'949 32'161 49.52% 13'901 17'214 44.7% 55.3%
Freiburg 158'626 73'276 46.19% 27'944 40'560 40.8% 59.2%
Solothurn 163'983 77'894 47.50% 28'500 46'247 38.1% 61.9%
Basel-Stadt 119'468 61'858 51.78% 33'044 25'989 56.0% 44.0%
Basel-Landschaft 175'866 81'035 46.08% 36'445 41'424 46.8% 53.2%
Schaffhausen 48'036 30'458 63.41% 10'687 17'012 38.6% 61.4%
Appenzell A.-Rh. 35'673 17'351 48.64% 7'223 9'537 43.1% 56.9%
Appenzell I.-Rh. 10'066 3'849 38.24% 1'401 2'222 38.7% 61.3%
St. Gallen 284'761 127'476 44.77% 56'052 66'815 45.6% 54.4%
Graubünden 127'916 45'394 35.49% 24'084 18'630 56.4% 43.6%
Aargau 353'240 145'284 41.13% 54'849 84'922 39.2% 60.8%
Thurgau 142'428 60'983 42.82% 22'997 33'718 40.5% 59.5%
Tessin 194'508 69'250 35.60% 28'636 33'863 45.8% 54.2%
Waadt 366'762 143'003 38.99% 62'032 71'090 46.6% 53.4%
Wallis 183'961 66'441 36.12% 25'346 33'489 43.1% 56.9%
Neuenburg 104'413 43'143 41.32% 16'542 24'122 40.7% 59.3%
Genf 211'342 106'582 50.43% 53'327 48'207 52.5% 47.5%
Jura 47'927 18'093 37.75% 7'003 10'059 41.0% 59.0%
Schweiz 4'676'509 2'090'548 44.70% 922'481 1'055'977 46.6% 53.4%


Stichfrage
Kanton Initiative Gegenentwurf Stände Initiative Stände Gegenentwurf
Zürich 119'528 196'104 0 1
Bern 85'980 160'083 0 1
Luzern 31'065 59'321 0 1
Uri 2'703 5'085 0 1
Schwyz 9'417 20'798 0 1
Obwalden 2'405 4'996 0 1/2
Nidwalden 3'017 6'797 0 1/2
Glarus 2'708 5'163 0 1
Zug 8'350 17'545 0 1
Freiburg 14'183 39'841 0 1
Solothurn 21'462 40'748 0 1
Basel-Stadt 22'662 28'298 0 1/2
Basel-Landschaft 24'128 42'281 0 1/2
Schaffhausen 9'021 13'817 0 1
Appenzell A.-Rh. 4'826 8'907 0 1/2
Appenzell I.-Rh. 923 1'982 0 1/2
St. Gallen 34'163 69'593 0 1
Graubünden 13'444 23'260 0 1
Aargau 36'701 77'123 0 1
Thurgau 15'559 31'299 0 1
Tessin 18'154 31'706 0 1
Waadt 32'803 75'214 0 1
Wallis 11'063 32'315 0 1
Neuenburg 10'437 20'821 0 1
Genf 31'630 57'542 0 1
Jura 4'069 9'305 0 1
Schweiz 570'401 1'079'944 0 20 6/2


Fachkontakt
Letzte Änderung 26.03.2024 16:46

Zum Seitenanfang