Vorlage Nr.  451
Resultate in den Kantonen

Eidgenössische Volksinitiative 'Wohneigentum für alle'


Kanton Stimmber. Einger. % Stimmbet. Ja Nein % Ja % Nein
Zürich 779'658 335'500 43.03% 127'859 201'956 38.8% 61.2%
Bern 675'435 254'833 37.73% 91'782 160'806 36.3% 63.7%
Luzern 230'111 105'163 45.70% 42'208 61'848 40.6% 59.4%
Uri 25'474 7'849 30.81% 2'847 4'864 36.9% 63.1%
Schwyz 83'464 28'882 34.60% 14'488 14'162 50.6% 49.4%
Obwalden 22'006 8'227 37.39% 3'284 4'852 40.4% 59.6%
Nidwalden 26'590 11'355 42.70% 4'877 6'281 43.7% 56.3%
Glarus 24'538 8'234 33.56% 4'206 3'967 51.5% 48.5%
Zug 63'917 26'635 41.67% 10'424 16'019 39.4% 60.6%
Freiburg 156'213 49'805 31.88% 18'936 29'928 38.8% 61.2%
Solothurn 163'614 68'966 42.15% 31'156 37'358 45.5% 54.5%
Basel-Stadt 122'600 57'030 46.52% 11'677 44'881 20.6% 79.4%
Basel-Landschaft 174'771 73'094 41.82% 32'368 39'945 44.8% 55.2%
Schaffhausen 48'299 29'050 60.15% 11'109 16'244 40.6% 59.4%
Appenzell A.-Rh. 35'510 15'887 44.74% 6'523 9'272 41.3% 58.7%
Appenzell I.-Rh. 9'929 3'764 37.91% 1'567 2'159 42.1% 57.9%
St. Gallen 283'328 114'035 40.25% 51'190 62'245 45.1% 54.9%
Graubünden 127'433 41'112 32.26% 15'654 24'777 38.7% 61.3%
Aargau 348'975 132'240 37.89% 75'860 55'467 57.8% 42.2%
Thurgau 140'411 63'970 45.56% 31'199 31'366 49.9% 50.1%
Tessin 191'521 69'376 36.22% 30'103 36'928 44.9% 55.1%
Waadt 365'096 106'842 29.26% 41'844 62'801 40.0% 60.0%
Wallis 182'212 40'165 22.04% 16'486 22'872 41.9% 58.1%
Neuenburg 104'716 27'524 26.28% 9'511 17'656 35.0% 65.0%
Genf 207'843 82'618 39.75% 31'240 50'065 38.4% 61.6%
Jura 47'911 9'813 20.48% 3'319 6'306 34.5% 65.5%
Schweiz 4'641'575 1'771'969 38.18% 721'717 1'025'025 41.3% 58.7%


Fachkontakt
Letzte Änderung 16.10.2024 16:54

Zum Seitenanfang