Oggetto no  451
Risultati nei Cantoni

Iniziativa popolare 'abitazione in proprietà per tutti'


Cantone Elettori Votanti % Partecip. No % Sì % No
Zurigo 779'658 335'500 43.03% 127'859 201'956 38.8% 61.2%
Berna 675'435 254'833 37.73% 91'782 160'806 36.3% 63.7%
Lucerna 230'111 105'163 45.70% 42'208 61'848 40.6% 59.4%
Uri 25'474 7'849 30.81% 2'847 4'864 36.9% 63.1%
Svitto 83'464 28'882 34.60% 14'488 14'162 50.6% 49.4%
Obvaldo 22'006 8'227 37.39% 3'284 4'852 40.4% 59.6%
Nidvaldo 26'590 11'355 42.70% 4'877 6'281 43.7% 56.3%
Glarona 24'538 8'234 33.56% 4'206 3'967 51.5% 48.5%
Zugo 63'917 26'635 41.67% 10'424 16'019 39.4% 60.6%
Friburgo 156'213 49'805 31.88% 18'936 29'928 38.8% 61.2%
Soletta 163'614 68'966 42.15% 31'156 37'358 45.5% 54.5%
Basilea Città 122'600 57'030 46.52% 11'677 44'881 20.6% 79.4%
Basilea Campagna 174'771 73'094 41.82% 32'368 39'945 44.8% 55.2%
Sciaffusa 48'299 29'050 60.15% 11'109 16'244 40.6% 59.4%
Appenzello Esterno 35'510 15'887 44.74% 6'523 9'272 41.3% 58.7%
Appenzello Interno 9'929 3'764 37.91% 1'567 2'159 42.1% 57.9%
San Gallo 283'328 114'035 40.25% 51'190 62'245 45.1% 54.9%
Grigioni 127'433 41'112 32.26% 15'654 24'777 38.7% 61.3%
Argovia 348'975 132'240 37.89% 75'860 55'467 57.8% 42.2%
Turgovia 140'411 63'970 45.56% 31'199 31'366 49.9% 50.1%
Ticino 191'521 69'376 36.22% 30'103 36'928 44.9% 55.1%
Vaud 365'096 106'842 29.26% 41'844 62'801 40.0% 60.0%
Vallese 182'212 40'165 22.04% 16'486 22'872 41.9% 58.1%
Neuchâtel 104'716 27'524 26.28% 9'511 17'656 35.0% 65.0%
Ginevra 207'843 82'618 39.75% 31'240 50'065 38.4% 61.6%
Giura 47'911 9'813 20.48% 3'319 6'306 34.5% 65.5%
Svizzera 4'641'575 1'771'969 38.18% 721'717 1'025'025 41.3% 58.7%


Messaggio per lo specialista
Ultima modifica 08.10.2024 15:21

Inizio pagina