Iniziativa popolare 'abitazione in proprietà per tutti'
Informazioni supplementari sull'iniziativa popolare
L'oggetto è stato respinto
| Elettori | |||
| Totale elettori | 4'641'575 | ||
| di cui Svizzeri all'estero | 68'548 | ||
| Partecipazione | |||
| Bollettini rientrati | 1'771'969 | ||
| Partecipazione | 38.18% | ||
| Schede non computabili | |||
| bianche | 19'817 | ||
| nulle | 5'410 | ||
| Schede computabili | |||
| Schede di voto valide | 1'746'742 | ||
| Sì | 721'717 | 41.3% | |
| No | 1'025'025 | 58.7% | |
| Voto dei Cantoni sì | 3 | ||
| Voto dei Cantoni no | 17 6/2 | ||
Riferimento: FF 1999 2511
Annotazione: